Biform Natillas Limón
Natillas hipocalóricas sustitutivas de comidas.






























| Análisis Medio | 1 sobre (50g) | %CDR | |||
| Valor energético | Kj | 847,18 | |||
| Kcal | 201,26 | ||||
| Proteínas | g | 16,80 | |||
| Hidratos de carbono | g | 18,80 | |||
| de los cuales azúcares | g | 18,21 | |||
| Grasas | g | 6,54 | |||
| de las cuales saturadas | g | 4,73 | |||
| Monoinsaturadas | g | 0,48 | |||
| Poliinsaturadas | g | 1,34 | |||
| Fibra Alimentaria | g | 0,00 | |||
| Vit A | ?g | 210,00 | 26,25 | ||
| Vit D | ?g | 1,50 | 30,00 | ||
| Vit E | mg | 3,00 | 30,00 | ||
| Vit C | mg | 13,50 | 22,50 | ||
| Vit B1 | mg | 0,33 | 23,57 | ||
| Vit B2 | mg | 0,48 | 30,00 | ||
| Niacina | mg | 5,40 | 30,00 | ||
| Vit B6 | mg | 0,45 | 22,50 | ||
| Ácido fólico | ?g | 60,00 | 30,00 | ||
| Vit B12 | ?g | 0,42 | 42,00 | ||
| Biotina | ?g | 24,25 | 16,17 | ||
| Ácido pantoténico | mg | 0,90 | 15,00 | ||
| Sodio | mg | 173,32 | |||
| Calcio | mg | 478,81 | 59,85 | ||
| Fósforo | mg | 387,21 | 48,40 | ||
| Hierro | mg | 4,80 | 34,29 | ||
| Magnesio | mg | 61,00 | 20,33 | ||
| Zinc | mg | 2,85 | 19,00 | ||
| Yodo | ?g | 41,20 | 27,47 | ||
| Potasio | mg | 564,15 | |||
| Cobre | mg | 0,34 | |||
| Selenio | ?g | 16,50 | |||
| Manganeso | mg | 0,30 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.