Biform Natilla Praliné
Natilla hipocalórica sustitutiva de comida.
No hay puntos de recompensa para este producto.
Natilla hipocalórica sustitutiva de comida.
No hay puntos de recompensa para este producto.
Proteínas de soja (29%), fructosa, almidón, leche en polvo desnatada, aceite vegetal hidrogenado,cacao, jarabe de glucosa, inulina (5%), minerales : citrato potásico, cloruro sódico, carbonato magnésico, pirofosfato de hierro III, sulfato de zinc, gluconato de cobre, selenito sódico, sulfato de manganeso, ioduro potásico;aceite vegetal, proteina de leche, estabilizadores : carragenano y esteres lacticos y citricos de mono y diglicéridos de acidos grasos, aromas de avellana y chocolate,antiaglomerante : fosfato tricalcico, edulcorantes : ciclamato y sacarina sódicos, emulgente : lecitina de soja, vitaminas : C,E,Niacina,A,ac. pantoténico,D3,B6,B2,B1,ac.folico,Biotina,B12; y antioxidante : extracto rico en tocoferoles.
Con azúcares y edulcorantes. Envasado en atmósfera protectora.
Análisis Medio | 1 sobre (52 g) | % CDR | |||
Valor energético | Kj | 887,64 | |||
Kcal | 211,07 | ||||
Proteinas | g | 17,06 | |||
Hidratos de Carbono | g | 20,12 | |||
de los cuales azúcares | g | 9,31 | |||
Grasas | g | 6,19 | |||
de las cuales saturadas | g | 3,74 | |||
Ácidos grasos monoinsaturados | g | 0,83 | |||
Ácidos grasos poliinsaturados | g | 1,40 | |||
Fibra Alimentaria | g | 3,33 | |||
de la cual Inulina | g | 2,34 | |||
Vit A | ug | 218,40 | 27,30 | ||
Vit D | ug | 1,56 | 31,20 | ||
Vit E | mg | 3,74 | 31,20 | ||
Vit C | mg | 14,56 | 18,20 | ||
Vit B1 | mg | 0,34 | 30,73 | ||
Vit B2 | mg | 0,49 | 35,29 | ||
Niacina | mg | 5,72 | 35,75 | ||
Vit B6 | mg | 0,48 | 34,54 | ||
Ácido fólico | ug | 78 | 39 | ||
Vit B12 | ug | 0,88 | 35,36 | ||
Biotina | ug | 20,80 | 41,60 | ||
Ácido pantoténico | mg | 1,35 | 22,53 | ||
Sodio | mg | 520 | |||
Calcio | mg | 286 | 35,75 | ||
Fosforo | mg | 400,40 | 57,20 | ||
Hierro | mg | 8,32 | 59,43 | ||
Magnesio | mg | 78 | 20,80 | ||
Zinc | mg | 3,02 | 30,16 | ||
Iodo | ug | 40,04 | 26,69 | ||
Potasio | mg | 650 | 32,50 | ||
Cobre | mg | 0,70 | 70,20 | ||
Manganeso | mg | 0,57 | 28,60 | ||
Selenio | ug | 17,68 | 32,15 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.